メーカー名 | 新潟精機(株) |
---|
プラス名称 | SK |
---|
商品名 | SK デジタルギャップキャリパ |
---|
型式 | GDG-2R-S1 | メーカー希望小売価格【税抜】 | 41000円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 236-3645 (2363645) |
---|
JANコード | 4975846041851 |
---|
特長 | ●薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。 ●段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 ●別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 ●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ●基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ●ホールド機能付です。 ●オートオフ機能付(約20分)です。 |
---|
用途 | ●段差の測定に。 |
---|
仕様 | ●測定範囲(mm):(-13)-(+16) ●器差(mm):±0.03 ●電源(V):CR2032(テスト用付属) ●電源:CR2032(テスト用付属) ●タイプ:デジタル ●最小読取値(mm):0.01 ●測定子稼動範囲(mm):22 ●ベース形状:2点支持(球面) ●測定子(mm):先端SR0.5 ●アーム:ストレート |
---|
材質 | ●本体:ステンレス ●ベース:ステンレス ●測定子:ステンレス |
---|
セット内容/付属品 | ●PCケース ●CR2032 |
---|
注意 | ●器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
質量 | 230G |
---|
納期目安 | お取寄品(3〜5営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | 新潟精機(株) |
---|
プラス名称 | SK |
---|
商品名 | SK デジタルギャップキャリパ |
---|
型式 | GDG-2R-S1 | メーカー希望小売価格【税抜】 | 41000円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 236-3645 (2363645) |
---|
JANコード | 4975846041851 |
---|
特長 | ●薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。 ●段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 ●別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 ●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ●基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ●ホールド機能付です。 ●オートオフ機能付(約20分)です。 |
---|
用途 | ●段差の測定に。 |
---|
仕様 | ●測定範囲(mm):(-13)-(+16) ●器差(mm):±0.03 ●電源(V):CR2032(テスト用付属) ●電源:CR2032(テスト用付属) ●タイプ:デジタル ●最小読取値(mm):0.01 ●測定子稼動範囲(mm):22 ●ベース形状:2点支持(球面) ●測定子(mm):先端SR0.5 ●アーム:ストレート |
---|
材質 | ●本体:ステンレス ●ベース:ステンレス ●測定子:ステンレス |
---|
セット内容/付属品 | ●PCケース ●CR2032 |
---|
注意 | ●器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
質量 | 230G |
---|
納期目安 | お取寄品(3〜5営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="SK デジタルギャップキャリパ ■▼236-3645 GDG-2R-S1 販売 1台">